ลำดับ | ชื่อภาพยนตร์ | ผู้สร้าง | พ.ศ. ที่เข้าฉาย | รายได้ (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1 | พี่มาก..พระโขนง | จีทีเอช | 2556 | 568.55 | 1,000 ล้านบาท (ทั่วประเทศ) |
2 | สุริโยไท | สหมงคลฟิล์ม-พร้อมมิตร | 2544 | 324.5 | 550 ล้านบาท (ทั่วประเทศ) |
3 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา | สหมงคลฟิล์ม-พร้อมมิตร | 2550 | 219.06 | |
4 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ | สหมงคลฟิล์ม-พร้อมมิตร | 2550 | 216.87 | |
5 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี | สหมงคลฟิล์ม-พร้อมมิตร | 2554 | 203.7 | |
6 | ต้มยำกุ้ง | สหมงคลฟิล์ม | 2548 | 183.35 | |
7 | ATM เออรัก เออเร่อ | จีทีเอช | 2555 | 152.5 | |
8 | บางระจัน | ฟิล์มบางกอก | 2543 | 151 | |
9 | นางนาก | ไทฯ | 2542 | 149.6 | |
10 | รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ | จีทีเอช | 2552 | 145.82 | |
11 | หลวงพี่เท่ง | พระนครฟิลม์ | 2548 | 141.86 | |
12 | แฟนฉัน | จีทีเอช | 2546 | 137.3 | |
13 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง | สหมงคลฟิล์ม-พร้อมมิตร | 2554 | 135 | |
14 | กวน มึน โฮ | จีทีเอช | 2553 | 130 | |
15 | สุดเขตสเลดเป็ด | M39 | 2553 | 125.03 | |
16 | มือปืน/โลก/พระ/จัน | RS FILMS | 2544 | 123 | |
17 | ลัดดาแลนด์ | จีทีเอช | 2554 | 117 | |
18 | 5 แพร่ง | จีทีเอช | 2552 | 112.58 | |
19 | ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ | จีทีเอช | 2547 | 109.98 | |
20 | 32 ธันวา | M39 | 2552 | 105.56 | |
21 | องค์บาก 2 | สหมงคลฟิล์ม | 2551 | 102.29 | |
22 | คุณนายโฮ | M39 | 2555 | 99.5 | |
23 | แหยมยโสธร | สหมงคลฟิล์ม-บั้งไฟ ฟิล์ม | 2548 | 99.13 | |
24 | องค์บาก | สหมงคลฟิล์ม | 2546 | 99 | |
25 | สตรีเหล็ก | ไทฯ | 2543 | 98.70 | |
26 | แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า | RS FILMS | 2549 | 94.18 | |
27 | สาระแนห้าวเป้ง | สหมงคลฟิล์ม-ลักษ์ ฟิล์ม | 2552 | 93.87 | |
28 | ก้านกล้วย | กันตนา | 2549 | 93.63 | |
29 | วงศ์คำเหลา | สหมงคลฟิล์ม-บั้งไฟ ฟิล์ม | 2552 | 90.27 | |
30 | โหน่งเท่ง นักเลงภูเขาทอง | สหมงคลฟิล์ม-เวิร์คพอยท์ | 2549 | 90.12 | |
31 | ผีสามบาท | RS FILM | 2544 | 90.0 | |
32 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 | สหมงคลฟิล์ม-บั้งไฟ ฟิล์ม | 2550 | 83.90 | |
33 | สี่แพร่ง | จีทีเอช | 2551 | 85.0 | |
34 | ส.ค.ส. สวีทตี้ | M39 | 2554 | 84.72 | |
35 | เพื่อนสนิท | จีทีเอช | 2548 | 81.35 | |
36 | ปิดเทอมใหญ่...หัวใจว้าวุ่น | จีทีเอช | 2551 | 80.60 | |
37 | Suck Seed ห่วยขั้นเทพ | จีทีเอช | 2554 | 80 | |
37 | สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า...รัก | สหมงคลฟิล์ม-เวิร์คพอยท์ | 2553 | 80.0 | |
37 | 30 กำลังแจ๋ว | M39 | 2554 | 80 | |
40 | เท่งโหน่ง คนมาหาเฮีย | สหมงคลฟิล์ม | 2550 | 79.68 | |
41 | ก้านกล้วย 2 | กันตนา | 2552 | 79.26 | |
42 | เมล์นรก หมวยยกล้อ | RS FILMS | 2550 | 78.51 | |
43 | หลวงพี่เท่ง 2 รุ่นฮาร่ำรวย | พระนครฟิลม์ | 2551 | 78.35 | |
44 | แหยมยโสธร 2 | สหมงคลฟิล์ม-บั้งไฟ ฟิล์ม | 2552 | 77.97 | |
45 | 2499 อันธพาลครองเมือง | ไทฯ | 2540 | 75.0 | |
45 | โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า | RS FILMS | 2550 | 75.0 | |
47 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม | สหมงคลฟิล์ม-บั้งไฟ ฟิล์ม | 2547 | 74.40 | |
48 | ผีหัวขาด | พระนครฟิลม์ | 2545 | 73 | |
49 | บุปผาราตรี เฟส 2 | สหมงคลฟิล์ม | 2548 | 72.23 | |
50 | แจ๋ว | จีทีเอช | 2547 | 71.37 | |
51 | สตรีเหล็ก 2 | ไทฯ | 2546 | 71.10 | |
52 | พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า | RS FILMS | 2548 | 70.33 | |
53 | 30+โสดออนเซลล์ | สหมงคลฟิล์ม-เวิร์คพอยท์ | 2554 | 70 | |
54 | รัก 7 ปี ดี 7 หน | จีทีเอช | 2555 | 67.56 | |
55 | ช็อคโกแลต | สหมงคลฟิล์ม | 2551 | 67.34 | |
56 | สายลับจับบ้านเล็ก | จีทีเอช | 2550 | 67.03 | |
56 | ตั๊ดสู้ฟุด | จีทีเอช | 2550 | 67.03 | |
58 | ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย | จีทีเอช | 2549 | 66.88 | |
59 | โกยเถอะโยม | จีทีเอช | 2549 | 66.20 | |
60 | สาระแนสิบล้อ | สหมงคลฟิล์ม-ลักษ์ ฟิล์ม | 2553 | 66 | |
61 | มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. | สหมงคลฟิล์ม | 2545 | 65.60 | |
62 | เท่ง โหน่ง จีวรบิน | สหมงคลฟิล์ม-เวิร์คพอยท์ | 2554 | 65.32 | |
63 | ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ | สหมงคลฟิล์ม-เวิร์คพอยท์ | 2553 | 63 | |
64 | แฝด | จีทีเอช | 2550 | 62.18 | |
65 | แหยมยโสธร 3 | สหมงคลฟิล์ม-บั้งไฟ ฟิล์ม | 2556 | 62 | |
66 | วาเลนไทน์ สวีทตี้ | M39 | 2555 | 60.20 | |
67 | ปืนใหญ่จอมสลัด | สหมงคลฟิล์ม | 2551 | 59.58 | |
68 | 7 ประจัญบาน | สหมงคลฟิล์ม | 2545 | 58.30 | |
69 | มะหมา 4 ขาครับ | TIFA | 2550 | 57.31 | |
70 | หอแต๋วแตก แหกกระเจิง | พระนครฟิลม์ | 2552 | 56.32 | |
71 | โลกทั้งใบให้นายคนเดียว | RS FILMS | 2538 | 55 | |
72 | 15 ค่ำเดือน 11 | GMM | 2545 | 55 | |
73 | ขุนแผน | ไฟว์สตาร์ | 2545 | 53.80 | |
74 | โหมโรง | สหมงคลฟิล์ม | 2547 | 52.72 | |
75 | ยักษ์ | เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส | 2555 | 52.3 | |
76 | เสียดาย | สหมงคลฟิล์ม | 2538 | 52 | |
77 | หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ | สหมงคลฟิล์ม | 2549 | 51.94 | |
78 | แม่เบี้ย | ไทฯ | 2544 | 51.90 | |
79 | รักจัง | RS FILMS | 2549 | 51.71 | |
80 | อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต | สหมงคลฟิล์ม | 2545 | 51.20 |
รายชื่อภาพยนตร์ไทยที่ทำเงินสูงสุดในประเทศไทย
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น